El anuncio Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Merlo Roto 38.16 cargadora telescópica Merlo Roto 38.16 63.900 € Cargadora telescópica 2018 2.711 m/h Países Bajos, Apeldoorn
Merlo P40.13 cargadora telescópica Merlo P40.13 53.500 € Cargadora telescópica 2021 1.012 m/h Países Bajos, Almelo
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica - Forkliftonline
Vendido
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 1 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 2 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 3 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 4 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 5 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 6 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 7 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 8 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 9 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 10 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 11 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 12 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 13 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 14 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 15 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 16 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 17 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 18 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 19 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 20 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 21 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 22 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 23 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 24 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 25 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 26 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 27 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 28 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 29 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 30 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 31 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 32 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 33 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 34 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 35 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 36 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 37 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 38 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 39 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 40 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 41 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 42 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 43 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 44 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 45 - Forkliftonline
Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica | Imagen 46 - Forkliftonline
1/46
Marca: Merlo
Modelo: TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh
Primera matriculación: 2021
Horas de trabajo: 1.700 m/h
Peso neto: 7.800 kg
Altura de elevación: 7,2 m
Ubicación: Países Bajos Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: SHOV154385
Fecha de publicación: 15 jul 2025
Descripción
Velocidad: 40 km/h
Motor
Marca: Deutz
Potencia: 145 Hp (107 kW)
Estado
Estado: usados

Información adicional — Merlo TF42.7 - 145 | 2021 | 1600h | 40kmh cargadora telescópica

Español
= Additional options and accessories =

- Air conditioning
- Pallet Forks
- Pallet Forks

= More information =

Chassis type: rigid
Lifting capacity: 4.200 kg
Serial number: Verreikers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
= Más opciones y accesorios =

- Aire acondicionado

= Más información =

Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 4.200 kg
Número de serie: Verreikers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
- Климатик
- Klimatizační zařízení
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Klimaanlage
- Palettengabeln

= Weitere Informationen =

Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 4.200 kg
Seriennummer: Verreikers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
= Flere valgmuligheder og mere tilbehør =

- Aircondition

= Yderligere oplysninger =

Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 4.200 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
- σύστημα κλιματισμού
- Ilmastointi
= Plus d'options et d'accessoires =

- Air conditionné

= Plus d'informations =

Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 4.200 kg
Numéro de série: Verreikers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
- Klima-uređaj
- Légkondicionálás
- Aria condizionata
= Aanvullende opties en accessoires =

- Airconditioning
- Palletvorken

= Meer informatie =

Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 4.200 kg
Serienummer: Verreikers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
- Klimaanlegg
= Więcej opcji i akcesoriów =

- Klimatyzacja

= Więcej informacji =

Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 4.200 kg
Numer serii: Verreikers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
= Opções e acessórios adicionais =

- Ar condicionado

= Mais informações =

Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 4.200 kg
Número de série: Verreikers
Contacte Sales Department para obter mais informações
- Instalaţie de climatizare
= Дополнительные опции и оборудование =

- Система кондиционирования воздуха

= Дополнительная информация =

Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 4.200 kg
Серийный номер: Verreikers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
- Klimatizácia
= Extra tillval och tillbehör =

- Luftkonditionering

= Ytterligare information =

Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 4.200 kg
Serienummer: Verreikers
Kontakta Sales Department för mer information
- Klima