JCB 536-60 cargadoras telescópicas
Precios para JCB 536-60 cargadoras telescópicas
JCB 536 60 | Año: 2018, horas de trabajo: 3.500 m/h, capacidad de carga: 3.600 kg, combustible: diésel, velocidad: 40 km/h | 49.230 € |
JCB 536-60 | Año: 2010, horas de trabajo: 5.000 m/h | 39.090 € |
JCB 536-60 AGRI | Año: 2019, horas de trabajo: 4.195 m/h, tipo de mástil: telescópico, altura de elevación: 6 m | 54.170 € |
JCB 536-60 AGRI SUPER | Año: 2018, horas de trabajo: 4.100 m/h, velocidad: 42 km/h | 45.930 € |
JCB 536-60 | Año: 2012, horas de trabajo: 8.150 m/h, capacidad de carga: 3.600 kg | 51.200 € |
JCB 536-60AG Super 4x4x4 Telehandler, 2018 Year | Año: 2018, horas de trabajo: 7.229 m/h, potencia: 127 Hp (93 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 6,2 m | 39.750 € |
Echa un vistazo también a cargadoras telescópicas en otros países