Carretillas elevadoras laterales para piezas
Precios para carretillas elevadoras laterales
Combilift C4000 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.500 - 7.400 m/h, combustible: eléctrico/gas, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.900 - 3.300 mm | 30.000 € - 40.000 € |
Combilift C5000 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 5.000 - 7.900 m/h, combustible: eléctrico/diésel/gas, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 1.700 - 1.800 mm | 26.000 € - 38.000 € |
Combilift C3000 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 2.200 - 5.500 m/h, combustible: eléctrico/diésel/gas, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 1.500 - 2.000 mm | 25.000 € - 34.000 € |
Linde R 25 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 2.100 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, altura de elevación: 6 m | 33.000 € |
Combilift C4500 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 3.000 - 11.000 m/h, combustible: diésel/gas, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.700 mm | 30.000 € - 34.000 € |
Combilift C2500 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 6.500 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 2.000 mm | 33.000 € |
Combilift C6000 | Año de fabricación: 2017, combustible: gas, tipo de mástil: dúplex, elevación libre: 1.700 mm, altura de elevación: 5 m | 45.000 € - 50.000 € |
Hubtex DQ45 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 4.300 - 11.000 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 2.200 - 2.300 mm | 30.000 € - 36.000 € |
Baumann GX60 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 9.000 - 19.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: estándar, elevación libre: 630 - 650 mm | 57.000 € - 67.000 € |
Echa un vistazo también a carretillas elevadoras laterales en otros países