Dieci cargadoras telescópicas nuevas
Precios para Dieci cargadoras telescópicas
Dieci Pegasus | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 600 m/h, combustible: diésel, velocidad: 40 km/h, tipo de mástil: telescópico | 140.000 € |
Dieci Icarus | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 3.000 - 4.100 m/h, configuración del eje: 4x4, combustible: diésel, tipo de mástil: telescópico | 34.000 € - 38.000 € |
Dieci Icarus 40.17 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 3.000 - 4.100 m/h, configuración del eje: 4x4, combustible: diésel, tipo de mástil: telescópico | 34.000 € - 38.000 € |
Dieci Apollo | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 73 m/h | 15.000 € |
Dieci Agri Farmer | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2.100 m/h, velocidad: 30 km/h | 53.000 € |
Dieci Agri Plus | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 6.100 - 7.100 m/h, altura de elevación: 7 m | 25.000 € - 45.000 € |
Dieci Runner | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 9.800 m/h, configuración del eje: 4x4, combustible: diésel, velocidad: 35 km/h | 27.000 € |
Dieci Mini Agri | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 12.000 m/h, combustible: diésel | 13.000 € |
Dieci Zeus | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 6 m/h, configuración del eje: 4x4, combustible: diésel, tipo de mástil: telescópico | 53.000 € |
Echa un vistazo también a cargadoras telescópicas en otros países